Risultati Elezioni Regionali 23 Novembre 2014
Elettori 7270 – Votanti: 2921 (40,17%)
| Lista | voti | % | Candidato Presidente | voti (%) |
| Liberi Cittadini per l’Emilia Romagna | 19 | 0,70 | MAZZANTI MAURIZIO | 24 (0,85%) |
| Sinistra Ecologia Libertà | 74 | 2,72 | BONACCINI STEFANO | 1418 (50,30%) |
| Centro Democratico | 17 | 0,62 | ||
| Partito Democratico | 1276 | 47,05 | ||
| Emilia Romagna Civica | 11 | 0,40 | ||
| Lega Nord | 586 | 21,60 | FABBRI ALAN | 767 (27,20%) |
| Forza Italia | 139 | 5,12 | ||
| L’Altra Emilia Romagna | 90 | 3,31 | QUINTAVALLA MARIA CRISTINA | 99 (3,51%) |
| Movimento 5 Stelle | 363 | 13,38 | GIBERTONI GIULIA | 374 (13,26%) |
| NCD – UDC – Emilia-Romagna Popolare | 137 | 5,05 | RONDONI ALESSANDRO | 137 (4,85%) |
Schede Bianche: 28 (0,95%)
Schede Nulle : 74 (2,53%)
![[Castel Bolognese news]](https://www.castelbolognesenews.eu/wp-content/uploads/2024/07/logo_ago24.png)


