|
Elezioni Europee 6/7 giugno 2009 |
||
|
Liste |
Voti |
% |
| Liberal Democratici | 6 | 0,10 |
| Partito Comunista dei Lavoratori | 92 | 1,65 |
| Lega Nord | 582 | 10,47 |
| Sinistra e Libertà | 120 | 2,15 |
| Rifondazione – Comunisti Italiani | 161 | 2,89 |
| Destra Sociale – FT | 42 | 0,75 |
| Il Popolo della Libertà | 1585 | 28,51 |
| Radicali – Lista Pannella | 113 | 2,03 |
| UDC – Democratici di Centro | 384 | 6,90 |
| Italia dei Valori – DiPietro | 406 | 7,30 |
| Forza Nuova | 31 | 0,55 |
| Partito Democratico | 1986 | 35,73 |
| Suditiroler Volkspartei | 8 | 0,14 |
| Autonomia-Pensionati-La Destra | 42 | 0,75 |
| Bianche | 117 | 2,00 |
| Nulle | 153 | 2,62 |
| Contestate | 0 | |
| Votanti | 5828 | 78,94 |
| Elettori | 7382 | |
![[Castel Bolognese news]](https://www.castelbolognesenews.eu/wp-content/uploads/2024/07/logo_ago24.png)


.jpg)