Elezioni Provinciali 2011
Comune di CASTEL BOLOGNESE
Elettori n°:7361 Votanti n°: 4399 (59,76%) Bianche n°: 62 (1,40%) Nulle n°: 115 (2,61%) contestate n°:0
| CANDIDATI PRESIDENTE | LISTE | ||||
| Candidato | voti | % | lista | voti | % |
| CLAUDIO CASADIO |
2439 | 57,76 | PARTITO REPUBBLICANO | 22 | 0,59 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1611 | 43,23 | |||
| LABURISTI PER RAVENNA | 13 | 0,34 | |||
| ITALIA DEI VALORI | 236 | 6,33 | |||
| RIFONDAZIONE COMUNISTI ITALIANI | 109 | 2,92 | |||
| SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ | 171 | 4,58 | |||
| RUDI CAPUCCI |
1212 | 28,70 | POPOLO DELLA LIBERTA’ | 557 | 14,94 |
| LEGA NORD | 514 | 13,79 | |||
| PATRIZIA RICCI | 13 | 0,30 | LA DESTRA | 9 | 0,24 |
| GIANFRANCO SPADONI |
268 | 6,34 | PENSIONATI | 22 | 0,59 |
| UNIONE DI CENTRO | 208 | 5,58 | |||
| GUIDO BALDRATI FOLLI | 115 | 3,72 | FUTURO E LIBERTA’ | 100 | 2,68 |
| DESIDERIA RAGGI | 120 | 2,84 | FORZA NUOVA | 115 | 3,08 |
| CINZIA PASI | 55 | 1,30 | RAVENNA VIRTUOSA | 39 | 1,04 |
![[Castel Bolognese news]](https://www.castelbolognesenews.eu/wp-content/uploads/2024/07/logo_ago24.png)
